72期《世界新闻》(2000-2023年,卡拉奇,乌尔都语)
标题:Akhbar-e-Jahan
语言:乌尔都语
书籍类型:平装本
编辑:Ikhlaq Ahmed,Naeem Abrar,Muhammad Ahmed Modi,Mir Javaid Rehman,Khalid Riaz Farshori
出版者:Mir Javaid Rehman,卡拉奇
状况:一般
期数:
| 期 | 卷. | 否. | 页数 |
| 2000年1月3日–9日 | 1 | 34 | 138 |
| 2011年12月26日–2012年1月1日 | 46 | 70 | |
| 2013年4月29日–5月5日 | 47 | 70 | |
| 2016年1月4日–10日 | 1 | 50 | 198 |
| 2016年4月25日–5月1日 | 17 | 50 | 70 |
| 2016年11月21日–27日 | 47 | 50 | 66 |
| 2017年1月23日–29日 | 4 | 51 | 66 |
| 2017年9月4日–10日 | 36 | 51 | 74 |
| 2017年12月11日–17日 | 50 | 51 | 70 |
| 2018年1月15日–21日 | 3 | 52 | 70 |
| 2018年1月22日–28日 | 4 | 52 | 70 |
| 2018年1月29日–2月4日 | 5 | 52 | 70 |
| 2018年2月26日–3月4日 | 9 | 52 | 70 |
| 2018年7月23日–29日 | 30 | 52 | 70 |
| 2018年7月30日–8月5日 | 31 | 52 | 70 |
| 2018年10月1日–7日 | 40 | 52 | 70 |
| 2020年4月6日–12日 | 14 | 54 | 58 |
| 2020年4月20日–26日 | 16 | 54 | 58 |
| 2020年4月27日–5月3日 | 17 | 54 | 58 |
| 2020年5月4日–10日 | 18 | 54 | 58 |
| 2020年5月4日–10日 | 18 | 54 | 58 |
| 2020年5月11日–17日 | 19 | 54 | 58 |
| 2020年5月18日–24日 | 20 | 54 | 58 |
| 2020年6月8日–14日 | 23 | 54 | 58 |
| 2020年6月15日–21日 | 24 | 54 | 58 |
| 2020年6月22日–28日 | 25 | 54 | 58 |
| 2020年6月29日–7月5日 | 26 | 54 | 58 |
| 2020年7月6日–12日 | 27 | 54 | 58 |
| 2020年7月6日–12日 | 27 | 54 | 58 |
| 2020年7月13日–19日 | 28 | 54 | 58 |
| 2020年7月13日–19日 | 28 | 54 | 58 |
| 2020年7月27日–8月2日 | 30 | 54 | 58 |
| 2020年8月3日–9日 | 31 | 54 | 58 |
| 2020年8月10日–16日 | 32 | 54 | 58 |
| 2020年8月17日–23日 | 33 | 54 | 58 |
| 2020年8月24日–30日 | 34 | 54 | 58 |
| 2020年8月31日–9月6日 | 35 | 54 | 58 |
| 2020年9月7日–13日 | 36 | 54 | 58 |
| 2020年9月14日–20日 | 37 | 54 | 58 |
| 2020年9月21日–27日 | 38 | 54 | 58 |
| 2020年7月20日–26日 | 39 | 54 | 58 |
| 2020年9月28日–10月4日 | 39 | 54 | 58 |
| 2020年10月5日–11日 | 40 | 54 | 58 |
| 2020年10月12日–18日 | 41 | 54 | 58 |
| 2020年10月19日–25日 | 42 | 54 | 58 |
| 2020年11月2日–8日 | 44 | 54 | 58 |
| 2020年11月9日–15日 | 45 | 54 | 58 |
| 2020年11月16日–22日 | 46 | 54 | 58 |
| 2020年11月23日–29日 | 47 | 54 | 58 |
| 2020年11月30日–12月6日 | 48 | 54 | 58 |
| 2020年12月7日–13日 | 49 | 54 | 58 |
| 2020年12月14日–20日 | 50 | 54 | 58 |
| 2020年12月21日–27日 | 51 | 54 | 58 |
| 2020年12月28日–2021年1月3日 | 52 | 54 | 62 |
| 2021年8月23日–29日 | 34 | 55 | 58 |
| 2021年8月30日–9月5日 | 35 | 55 | 58 |
| 2021年9月6日–12日 | 36 | 55 | 58 |
| 2021年9月20日–26日 | 38 | 55 | 58 |
| 2022年9月26日–10月2日 | 39 | 56 | 58 |
| 2023年6月5日–11日 | 23 | 57 | 58 |
| 2023年6月19日–25日 | 25 | 57 | 58 |
| 2023年6月26日–7月2日 | 26 | 57 | 58 |
| 2023年7月10日–16日 | 28 | 57 | 58 |
| 2023年7月17日–23日 | 29 | 57 | 58 |
| 2023年7月24日–30日 | 30 | 57 | 58 |
| 2023年8月7日–13日 | 32 | 57 | 58 |
| 2023年10月23日–29日 | 43 | 57 | 54 |
从纽约市发货
雕塑中心目录
-
巴拉特之吻(2023,巴基斯坦)– 原装裱框画作售罄
售罄 -
迪奥·卢提(2020年代,伊朗)– 裱框艺术品售罄
售罄 -
下降中的鸽子 – 装框艺术品售罄
售罄 -
阿拉丁的灯(旁遮普语)— 装框艺术品售罄
售罄 -
Meesna鸽子(巴基斯坦)– 装框艺术品售罄
售罄