72 numéros d'Akhbar-e-Jahan (2000-23, Karachi, ourdou)
Titre : Akhbar-e-Jahan
Langue : Ourdou
Type de livre : Broché
Rédacteur. Ikhlaq Ahmed, Naeem Abrar, Muhammad Ahmed Modi, Mir Javaid Rehman, Khalid Riaz Farshori
Éditeur : Mir Javaid Rehman, Karachi
État : Correct
Numéros:
| Numéro | Vol. | Non. | Pages |
| 3 au 9 janv. 2000 | 1 | 34 | 138 |
| 26 déc. 2011 au 1er janv. 2012 | 46 | 70 | |
| 29 avr. au 5 mai 2013 | 47 | 70 | |
| 4 au 10 janv. 2016 | 1 | 50 | 198 |
| 25 avr. au 1er mai 2016 | 17 | 50 | 70 |
| 21 au 27 nov. 2016 | 47 | 50 | 66 |
| 23 au 29 janv. 2017 | 4 | 51 | 66 |
| 4 au 10 sept. 2017 | 36 | 51 | 74 |
| 11 au 17 déc. 2017 | 50 | 51 | 70 |
| 15 au 21 janv. 2018 | 3 | 52 | 70 |
| 22 au 28 janv. 2018 | 4 | 52 | 70 |
| 29 janv. au 4 févr. 2018 | 5 | 52 | 70 |
| 26 févr. au 4 mars 2018 | 9 | 52 | 70 |
| 23 au 29 juil. 2018 | 30 | 52 | 70 |
| 30 juil. au 5 août 2018 | 31 | 52 | 70 |
| 1er au 7 oct. 2018 | 40 | 52 | 70 |
| 6 au 12 avr. 2020 | 14 | 54 | 58 |
| 20 au 26 avr. 2020 | 16 | 54 | 58 |
| 27 avr. au 3 mai 2020 | 17 | 54 | 58 |
| 4 au 10 mai 2020 | 18 | 54 | 58 |
| 4 au 10 mai 2020 | 18 | 54 | 58 |
| 11 au 17 mai 2020 | 19 | 54 | 58 |
| 18 au 24 mai 2020 | 20 | 54 | 58 |
| 8 au 14 juin 2020 | 23 | 54 | 58 |
| 15 au 21 juin 2020 | 24 | 54 | 58 |
| 22 au 28 juin 2020 | 25 | 54 | 58 |
| 29 juin au 5 juil. 2020 | 26 | 54 | 58 |
| 6 au 12 juil. 2020 | 27 | 54 | 58 |
| 6 au 12 juil. 2020 | 27 | 54 | 58 |
| 13 au 19 juil. 2020 | 28 | 54 | 58 |
| 13 au 19 juil. 2020 | 28 | 54 | 58 |
| 27 juil. au 2 août 2020 | 30 | 54 | 58 |
| 3 au 9 août 2020 | 31 | 54 | 58 |
| 10 au 16 août 2020 | 32 | 54 | 58 |
| 17 au 23 août 2020 | 33 | 54 | 58 |
| 24 au 30 août 2020 | 34 | 54 | 58 |
| 31 août au 6 sept. 2020 | 35 | 54 | 58 |
| 7 au 13 sept. 2020 | 36 | 54 | 58 |
| 14 au 20 sept. 2020 | 37 | 54 | 58 |
| 21 au 27 sept. 2020 | 38 | 54 | 58 |
| 20 au 26 juil. 2020 | 39 | 54 | 58 |
| 28 sept. au 4 oct. 2020 | 39 | 54 | 58 |
| 5 au 11 oct. 2020 | 40 | 54 | 58 |
| 12 au 18 oct. 2020 | 41 | 54 | 58 |
| 19 au 25 oct. 2020 | 42 | 54 | 58 |
| 2 au 8 nov. 2020 | 44 | 54 | 58 |
| 9 au 15 nov. 2020 | 45 | 54 | 58 |
| 16 au 22 nov. 2020 | 46 | 54 | 58 |
| 23 au 29 nov. 2020 | 47 | 54 | 58 |
| 30 nov. au 6 déc. 2020 | 48 | 54 | 58 |
| 7 au 13 déc. 2020 | 49 | 54 | 58 |
| 14 au 20 déc. 2020 | 50 | 54 | 58 |
| 21 au 27 déc. 2020 | 51 | 54 | 58 |
| 28 déc. 2020 au 3 janv. 2021 | 52 | 54 | 62 |
| 23 au 29 août 2021 | 34 | 55 | 58 |
| 30 août au 5 sept. 2021 | 35 | 55 | 58 |
| 6 au 12 sept. 2021 | 36 | 55 | 58 |
| 20 au 26 sept. 2021 | 38 | 55 | 58 |
| 26 sept. au 2 oct. 2022 | 39 | 56 | 58 |
| 5 au 11 juin 2023 | 23 | 57 | 58 |
| 19 au 25 juin 2023 | 25 | 57 | 58 |
| 26 juin au 2 juil. 2023 | 26 | 57 | 58 |
| 10 au 16 juil. 2023 | 28 | 57 | 58 |
| 17 au 23 juil. 2023 | 29 | 57 | 58 |
| 24 au 30 juil. 2023 | 30 | 57 | 58 |
| 7 au 13 août 2023 | 32 | 57 | 58 |
| 23 au 29 oct 2023 | 43 | 57 | 54 |
Expédié depuis New York
Catalogue SculptorCenter
-
Dior Lūti (années 2020, Iran) – Art encadréÉpuisé
Épuisé -
Colombe en descente – Art encadréÉpuisé
Épuisé -
Meesna Pigeon (Pakistan) – Art encadréÉpuisé
Épuisé